DeWalt - Schlagschrauber - DCF891H2T-QW - Akku-Schlagschrauber - 813 Nm, 18 V, 5 Ah
Produktnummer:
2NQ8YJ67LL6709
Hersteller:
DeWalt
EAN:
5035048806388
Mindestabnahme:
1
Unsere Zahlungsarten:
Produktdetails
Der DeWalt DCF891H2T-QW Akku-Schlagschrauber ist ein kraftvolles Werkzeug für anspruchsvolle Aufgaben im Heimwerkerbereich. Mit einem maximalen Drehmoment von 813 Nm und einem Lösemoment von 1.084 Nm bietet er eine hervorragende Leistung. Er wird mit zwei 18 V XR Li-Ion Akkus mit jeweils 5 Ah Kapazität geliefert, damit Sie sofort loslegen können.
Dieser bürstenlose EC-Motor-Schlagschrauber ermöglicht eine präzise Arbeitsweise mit bis zu 3.250 Schlägen pro Minute. Der 1/2 Zoll Vierkant-Sprengring sorgt für einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel.
Eigenschaften
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5 Ah |
| max. Drehmoment | 813 Nm |
| Gewicht | 2,3 kg |
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber für anspruchsvolle Heimwerker – jetzt online bestellen!
| Akku-Management: | Akku austauschbar |
|---|---|
| Akkukapazität: | 5 Ah |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Akkusystem: | Dewalt XR 18 V |
| Akkutechnologie: | Li-Ion |
| Anzahl Akkus: | mit 2 Akkus |
| Energieversorgung: | Akkubetrieb |
| Gewicht: | 2,3 kg |
| Koffertyp: | Transportkoffer |
| Lieferumfang: | Ladegerät |
| Motoreigenschaft: | bürstenloser EC-Motor |
| Produkttyp: | Akku-Schlagschrauber |
| Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll Vierkant-Sprengring |
| max. Drehmoment: | 813 Nm |
| max. Leerlaufdrehzahl: | 2.000 U/min |
| max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 600 U/min |
| max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 1.200 U/min |
| max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | 2.000 U/min |
| max. Leerlaufschlagzahl 1. Gang: | 800 Schläge/min |
| max. Leerlaufschlagzahl 2. Gang: | 1.900 Schläge/min |
| max. Leerlaufschlagzahl 3. Gang: | 3.250 Schläge/min |
| max. Lösemoment: | 1.084 Nm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.