Bosch - GDS 18V-1050 H - Akku-Drehschlagschrauber - 1.050 Nm Drehmoment, 8 Ah Akku, L-Boxx
Produktnummer:
112D1ZEEE4V1T9
Hersteller:
Bosch
EAN:
4059952564678
Mindestabnahme:
1
Unsere Zahlungsarten:
Produktdetails
Der Bosch GDS 18V-1050 H Akku-Drehschlagschrauber ist ein kraftvoller Begleiter für Heimwerker und Profis, der mit einem maximalen Drehmoment von 1.050 Nm auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos bewältigt. Ausgestattet mit zwei 18V ProCore Akkus mit jeweils 8 Ah Kapazität, bietet er langanhaltende Leistung und Flexibilität.
Das 3-Gang-Getriebe ermöglicht eine präzise Anpassung der Drehzahl an verschiedene Anwendungen. Der bürstenlose EC-Motor sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz. Im Lieferumfang ist zudem ein Schnellladegerät enthalten.
Eigenschaften
| Max. Drehmoment | 1.050 Nm |
| Akkusystem | Bosch ProCore 18V |
| Akkukapazität | 8 Ah |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 Zoll Außenvierkant |
Ideal für Heimwerker und Profis – jetzt online bestellen!
| Akku-Management: | Akku austauschbar |
|---|---|
| Akkukapazität: | 8 Ah |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Akkusystem: | Bosch ProCore 18V |
| Akkutechnologie: | Li-Ion |
| Anzahl Akkus: | mit 2 Akkus |
| Besonderheit: | LED-Licht |
| Energieversorgung: | Akkubetrieb |
| Getriebe: | 3-Gang |
| Koffertyp: | L-Boxx |
| Lieferumfang: | Schnellladegerät, Koffereinlage |
| Motoreigenschaft: | bürstenloser EC-Motor |
| Produkttyp: | Akku-Drehschlagschrauber |
| Werkzeugaufnahme: | 3/4 Zoll Außenvierkant |
| Zielgruppen: | Heimwerker, Gewerbe/Industrie/Profi |
| max. Drehmoment: | 1.050 Nm |
| max. Leerlaufdrehzahl: | 1.750 U/min |
| max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 800 U/min |
| max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 1.200 U/min |
| max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | 1.750 U/min |
| max. Leerlaufschlagzahl: | 2.600 Schläge/min |
| max. Leerlaufschlagzahl 1. Gang: | 1.600 Schläge/min |
| max. Leerlaufschlagzahl 2. Gang: | 2.400 Schläge/min |
| max. Leerlaufschlagzahl 3. Gang: | 2.600 Schläge/min |
| min. Leerlaufdrehzahl: | 800 U/min |
| min. Leerlaufschlagzahl: | 1.600 Schläge/min |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.